格力中央空調GMV6 人工智能多聯空調機組
一、產品介紹
◆ 產品定義
格力GMV6 人工智能格力多聯機依托格力大數據平臺,實現機組運行狀態與氣象信息實時聯動。運用大數據 精準分析,針對不同使用區域氣候以及用戶使用習慣,機組智能運行;對多聯機組運行狀態進行了有效 分析,形成基于大數據的人工智能格力多聯機控制系統,進一步提升舒適性和節能性。 G-AI 位置天氣自適應 基于地理信息,根據氣候區、海拔,匹配機組控制特性,優化各元器件參數及閥值,實現機組預控 制的優化邏輯,突破待機功耗高問題。 G-AI 負荷需求自調節 基于工程設計,根據機組配置、落差以及使用特性差異,內外機換熱自動匹配,結合負荷自適 應控制,整機運行能效再度提升。 G-AI 故障自診斷 基于大數據多樣本、群體性數據分析,自動診斷故障訊息。
2.1 單機參數
型號 | GMV-252WM/X | GMV-280WM/X | GMV-335WM/X | GMV-400WM/X | GMV-450WM/X | GMV-504WM/X | GMV-560WM/X | GMV-615WM/X | GMV-680WM/X |
制冷量(kw) | 25.2 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 | 68 |
制熱量(kw) | 27.0 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56.5 | 63 | 69 | 76.5 |
噪音 | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 |
機外靜壓 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 |
型號 | GMV-735WM/X | GMV-785WM/X | GMV-839WM/X | GMV-895WM/X | GMV-950WM/X | GMV-1015WM/X | GMV-1064WM/X | GMV-1119WM/X | GMV-1175WM/X |
制冷量(kw) | 73.5 | 78.5 | 83.9 | 89.5 | 95 | 101.5 | 106.4 | 111.9 | 117.5 |
制熱量(kw) | 82.5 | 87.5 | 94 | 100.5 | 106.5 | 119.5 | 119.5 | 125.5 | 132 |
噪音 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
機外靜壓 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 |
型號 | GMV-1230WM/X | GMV-1295WM/X | GMV-1360WM/X | GMV-1399WM/X | GMV-1455WM/X | GMV-1510WM/X | GMV-1565WM/X | GMV-1623WM/X | GMV-1679WM/X |
制冷量(kw) | 123 | 129.5 | 136 | 139.9 | 145.5 | 151 | 156.5 | 162.3 | 167.9 |
制熱量(kw) | 138 | 145.5 | 153 | 157 | 163.5 | 169.5 | 175.5 | 182 | 188.5 |
噪音 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
機外靜壓 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 |
型號 | GMV-1734WM/X | GMV-1790WM/X | GMV-1845WM/X | GMV-1910WM/X | GMV-1975WM/X | GMV-2040WM/X | GMV-2069WM/X | GMV-2129WM/X | GMV-2190WM/X |
制冷量(kw) | 173.4 | 179 | 184.5 | 191 | 197.5 | 204 | 206.9 | 212.9 | 219 |
制熱量(kw) | 194.5 | 201 | 207 | 214.5 | 222 | 229.5 | 232 | 238.5 | 246 |
噪音 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 |
機外靜壓 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 |
型號 | GMV-2245WM/X | GMV-2295WM/X | GMV-2350WM/X | GMV-2414WM/X | GMV-2470WM/X | GMV-2525WM/X | GMV-2590WM/X | GMV-2655WM/X | GMV-2720WM/X |
制冷量(kw) | 224.5 | 229.5 | 235 | 241.4 | 247 | 252.5 | 259 | 265.5 | 272 |
制熱量(kw) | 252 | 258 | 264 | 271 | 277.5 | 283.5 | 291 | 298.5 | 306 |
噪音 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
機外靜壓 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 |
注: ① 本機組設計執行標準 GB/T 18837-2015。 ② 以上制冷量測試工況:室內干球 / 濕球溫度(27/19℃)、室外干球 / 濕球溫度(35/24℃); 以上制熱量測試工況:室內干球 / 濕球溫度(20/15℃)、室外干球 / 濕球溫度(7/6℃)。 ③ 機組性能參數會因產品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數請以產品銘牌為準。 ④ ******輸入功率是按照標準 GB4706.32 測試,用于機組電源線規格及斷路器等配電選型設計。 ⑤ 噪音是根據國標 18837 測試,并根據公司內部的規格代表值在消聲室換算時所得出的值。機組本體是用換算后所得出的******值 來表示的。在實際的工程安裝和應用條件下,因受周圍噪音及反射聲等客觀因素的影響,運作時的值一般要高于本樣本記載值。
三、產品安裝 1、產品安裝注意事項 1.1 機組安裝基礎 必須是水泥或鋼制結構,應能承受機器的運行重量,并能隔音及震動,且上平面是水平的。機組的 安裝基礎應預留排水槽。 1.2 機組位置與環境 安裝處應充分考慮強風、臺風、地震的影響,加固安裝;應盡量免受火、易燃物、腐蝕性氣體或廢 氣的影響;應預留通風空間;應采取適當的措施,盡可能減小噪音和振動。 1.3 機組管路連接 為避免在連接管上冷凝結露,管必須用保溫材料和膠帶包扎與空氣隔絕。懸空的連接管路應做好支 撐,支撐之間距離按下表選擇。